as000003
Fior di Drupa Bio
Ulteriori informazioni
Categoria: | Da agricoltura biologica |
---|---|
Responsabile di produzione: | Diliberto Giuseppe |
Litri prodotti: | 2183 |
Sistema di stoccaggio: | Silos |
Tipi di distribuzione: |
Punti vendita
Ristorazione vendita in azienda |
Tipi di confezionamento e codici CDI associati
Carta d'Identità CDI OEVO per confezioni da Lt 0.10 | AS000003 - AS000012 |
---|---|
Carta d'Identità CDI OEVO per confezioni da Lt 0.25 | AS000013 - AS000036 |
Carta d'Identità CDI OEVO per confezioni da Lt 0.50 | AS000037 - AS000048 |
Carta d'Identità CDI OEVO per confezioni da Lt 0.75 | AS000049 - AS000066 |
Carta d'Identità CDI OEVO per confezioni da Lt 0.25 | AS000368 - AS000415 |
Carta d'Identità CDI OEVO per confezioni da Lt 0.50 | AS000416 - AS000511 |
Carta d'Identità CDI OEVO per confezioni da Lt 0.75 | AS000512 - AS000603 |
Carta d'Identità CDI OEVO per confezioni da Lt 0.25 | AS003630 - AS003749 |
Bollino CDI OEVO per confezioni da Lt 0.50 | AS004350 - AS004357 |
Informazioni sulla produzione
Frantoio: | Aziendale |
---|---|
Metodo di produzione: | Dato non disponibile |
Periodo di raccolta: | Novembre |
Metodo di raccolta: | Meccanica |
Metodo di estrazione: | Centrifugazione - decanter |
Tempo medio tra raccolta e frangitura: | 24 ore |
Trattamento post-estrazione: | Naturale |
Oliveto di provenienza
Ubicazione: | Dato non disponibile |
---|---|
Composizione del terreno: | Dato non disponibile |
Tipo di allevamento: | Dato non disponibile |
Sistema di allevamento: | Dato non disponibile |
Informazioni sulle olive e loro varietà
Nocellara del Belice | 100% |
---|
Grado di maturazione: | 50% |
---|---|
Resa media: | 17% |