AA000083
Calìa
| Prodotto da: | Azienda Agricola Podere de' Pardi |
| Imbottigliato in: | via Vicarese, 28 - CAPRONA - VICOPISANO (PI) |
| Campagna di produzione: | 2011 |
| Lotto n°: | F 2012 |
| ANALISI CHIMICHE* | |
| Acidità (% mm acido oleico): | 0.2200 |
| Numero Perossidi (meq02/kg): | 5.5000 |
| K232: | 1.7900 |
| K270: | 0.1300 |
| Delta K: | -0.0020 |
| Polifenoli (mg/kg): | 0.0000 |
| Cere (mg/kg sostanza grassa): | 53.0000 |
| ANALISI ORGANOLETTICHE | (Visualizza Dettagli) |
L'Olio de' Pardi rappresenta la sintesi della coltivazione, dell'ambiente di produzione, dei metodi di raccolta e molitura delle olive. Gli olivi sono tutti coltivati sui "terrazzamenti a secco" del 1700, sistemazione agraria tipica dei Monti Pisani.
Il campione analizzato presenta caratteristiche di FRUTTATO LEGGERO, AMARO LEGGERO, PICCANTE LEGGERO. Gli attributi positivi riscontrati e la loro intensità portano alla definizione di OLIO EQUILIBRATO E DOLCE.
Ulteriori informazioni
| Categoria: | Tradizionale |
|---|---|
| Responsabile di produzione: | Tommaso Pardi |
| Litri prodotti: | 550 |
| Sistema di stoccaggio: | Silos |
| Tipi di distribuzione: |
Punti vendita
Ristorazione vendita in azienda |
Tipi di confezionamento e codici CDI associati
| Attestato relativo al lotto analizzato | AA000083 |
|---|---|
| Bollino CDI OEVO per confezioni da Lt 0.50 | AA000084 - AA000092 |
Informazioni sulla produzione
| Frantoio: | Oleificio Sociale dei Monti Pisani |
|---|---|
| Metodo di produzione: | tradizionale |
| Periodo di raccolta: | Novembre |
| Metodo di raccolta: | Meccanica |
| Metodo di estrazione: | Centrifugazione - decanter |
| Tempo medio tra raccolta e frangitura: | 24 ore |
| Trattamento post-estrazione: | Naturale |
Oliveto di provenienza
| Ubicazione: | Capitano VICOPISANO - PI |
|---|---|
| Composizione del terreno: | Medio impasto |
| Tipo di allevamento: | Specializzato - solo olivi |
| Sistema di allevamento: | Vaso |
Informazioni sulle olive e loro varietà
| Leccino | 10% |
|---|---|
| Moraiolo | 15% |
| Frantoio | 70% |
| Razzo | 5% |
| Grado di maturazione: | 65% |
|---|---|
| Resa media: | 18% |









